Інформація для скорботних
| Тарифи на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, які надаються Комунальним підприємством «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» | |||
|---|---|---|---|
| № з/п | Види ритуальних послуг | Одиниця виміру | Тарифи, грн | 
| 1. | Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання* | 1 послуга | 35,00 | 
| 2. | Оформлення свідоцтва про поховання* | 1 послуга | 21,00 | 
| 3. | Копання могили (викопування могили, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання біля могили): | ||
| 3.1. | Копання могили ручним способом (влітку) довжиною 1,1 м | 1 послуга | 573,00 | 
| 3.2. | Копання могили ручним способом (влітку) довжиною до 1,6 м | 1 послуга | 1 157,00 | 
| 3.3. | Копання могили ручним способом (влітку) довжиною 2,0 м | 1 послуга | 1 657,00 | 
| 3.4. | Копання могили ручним способом (влітку) довжиною 2,4 м | 1 послуга | 2 368,00 | 
| 3.5. | Копання могили ручним способом (взимку) довжиною 1,1 м | 1 послуга | 936,00 | 
| 3.6. | Копання могили ручним способом (взимку) довжиною 1,6 м | 1 послуга | 1 934,00 | 
| 3.7. | Копання могили ручним способом (взимку) довжиною 2,0 м | 1 послуга | 2 747,00 | 
| 3.8. | Копання могили ручним способом (взимку) довжиною 2,4 м | 1 послуга | 3 904,00 | 
| 3.9. | Копання могили механізованим способом (влітку) довжиною більше 1,6 м | 1 послуга | 1 473,00 | 
| 3.10. | Копання могили механізованим способом (взимку) довжиною більше 1,6 м | 1 послуга | 2 005,00 | 
| 4. | Монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу: | ||
| 4.1. | Монтаж намогильної гранітної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу | 1 послуга | 1 693,00 | 
| 4.2. | Монтаж намогильної мозаїчної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу | 1 послуга | 1 023,00 | 
| 4.3. | Демонтаж намогильної гранітної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу | 1 послуга | 618,00 | 
| 4.4. | Демонтаж намогильної мозаїчної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу | 1 послуга | 313,00 | 
| 5. | Кремація тіл померлих | 1 послуга | 1 455,00 | 
| 6. | Поховання урни з прахом померлих у землю: | ||
| 6.1 | Поховання урни з прахом померлих у землю (влітку) | 1 послуга | 295,00 | 
| 6.2. | Поховання урни з прахом померлих у землю (взимку) | 1 послуга | 700,00 | 
| 7. | Зберігання урни з прахом померлих у крематорії* | 1 послуга | 1,00 | 
* - тарифи вказані з урахуванням ПДВ.
